學士班必修科目表-113學年度入學新生適用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目類別 | 科目名稱 | 一 | 二 | 三 | 四 | 分組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | 下 | 暑 | 上 | 下 | 暑 | 上 | 下 | 暑 | 上 | 下 | 暑 | 組代號 | 總科數 | 應選數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 識 教 育 課 程 |
語文課程 | 中文思辨與表達(大一以上選修(一)或(二)1門即可) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語文(依英文能力培育要點修習,大一以上修習) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語文能力認證(0學分;畢業前辦理「英語文能力標準」認證) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨院選修 | 跨院選修(8學分,大一以上選修;其中3學分須為EAP/ESP課程) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博雅課程 | 博雅課程(13學分) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體驗性課程 | 大學之道(0學分;大三前(含)參加西灣學院認可之6場活動為原則) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務學習(大二以上選修,大三前(含)修畢為原則) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動與健康 | 運動與健康 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業 必 修 |
一般必修 (核心學程) |
微積分(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微積分(二) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化學(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化學(二) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化學實驗(一) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化學實驗(二) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分組必修 (選修學程) |
【A 】:計 15 科任選 15 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理學(一) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理學(二) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理實驗(一) | 1 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通物理實驗(二) | 1 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(一) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(二) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用數學(一) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用數學(二) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁學 | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動力學導論 | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗物理學(一) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗物理學(二) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子物理(一) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子物理(二) | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱統計物理 | 3 | A | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【B 】:計 16 科任選 16 科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎理論物理(一) | 4 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎理論物理(二) | 4 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理實作(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎物理實作(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程式與物理數據分析 | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎量子物理(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎量子物理(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理數學與數值方法(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理數學與數值方法(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進階物理實作(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進階物理實作(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理研究專題(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理研究專題(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量子科技導論 | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文專題(一) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文專題(二) | 3 | B | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低畢 業學分數 |
128 | 必修比重 | 71.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系所教育目標 | 1.培育探索物理新知、啟發原創能力之科學專業人才 2.培養具備團隊精神且善於溝通之領導人才 3.培育國家科技發展需求之中堅人才 4.培育具備前瞻科技新知之應用科技人才 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系所學生 專業能力 |
1.具備通盤認知基礎物理學識之能力 2.具備深入了解物理各領域學識之能力 3.具備物理相關數學之能力 4.具備實作物理及應用物理學識之能力 5.具備探索未知之精神及實踐之能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修課 規定 |
1.通識教育課程必修28學分(不含運動與健康4學分)。 2.修習通識教育各類課程,需依照本校「通識教育課程架構」各學分選修規定與說明。 所有課程規定請詳參本校西灣學院首頁/法規&表單/學生專區/在學生法規相關規定。 3.畢業年級相當於國內高級中等學校二年級之國外或香港澳門地區同級同類學校畢業生,以同等學力就讀者,其於本系規定之畢業應修學分數,應增加12學分。 4.專業必修學分數:(A)一般組55學分、(B)量子科技組64學分。 5.量子科技組學生應依系所規定修習英語授課之必修課程。 6.112學年度起入學本系學士班量子科技組學生,以符合下列「國際學習」畢業條件為原則。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 109學年度起入學學士班學生,應符合下列至少一項「國際或跨域學習」畢業條件(108.12.10第162次教務會議通過): 1.國際學習:出國交換或研修至少一學期或完成所屬學系審查同意之國外研修課程至少2學分或國外研修計畫(學習時數至少36小時)。 2.跨域學習:取得本校或他校一個輔系、雙主修或教育學程或本校開設之微學程(課程或師資需具備跨院合作性質)、整合學程 (含個人化學程) 或跨系所專業學程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校課程委員會通過次別: 1124 | 教務會議通過次別: 180 |